ساخت و تامین قطعات یدکی مونو پمپ اسکروی مارپیچی SEEPEX
مهندسی معکوس منوپمپ اسکروی مارپیچی SEEPEX
لوازم جانبی منو پمپ سیپکس
معرفی شرکت سازنده مونوپمپ SEEPEX
شرکت SEEPEX در سال 1972 بوسیله Fritz Seeberger تاسیس گردید. این شرکت هنوز تحت سرپرستی خانواده Seeberger اداره می گردد. دفتر مرکزی آن در آلمان واقع شدهاست. ظرفیت پمپ های سیپکس از 0.2 لیتر بر ثانیه تا 500 متر مکعب بر ساعت می باشد.
نقشه انفجاری و کد موقعیت قطعات در مونو پمپ SEEPEX
- 118 - Driving shaft
- 101 - Key
- 114 - Thrower
- 307 - Joint shaft
- 306 - Joint clamp
- 308 - Joint Collar
- 308 - Universal joint sleeve
- 302 - Joint bush
- 307 - Joint shaft
- 402 - Stator
- 401 - Rotor
- 303 - Bush for joint bolt
- 301 - Joint bolt
- 304 - Joint sleeve
انواع مدل های پمپ برند SEEPEX
شرکت SEEPEX مونو پمپ های مدل MD, Tricam, Long pitch, N را تولید می کند که مشخصات هریک از این مدل ها به شرح ذیل می باشد.
در صورت استفاده از موبایل برای دیدن تمام جدول لطفا جدول را به سمت چپ و راست بکشید.
Brand | Commercial Name | Type | Model | # Stage |
Seepex | BN 025-12 | N Standard Pump | 0,25 | 2 |
Seepex | BN 025-24 | N Standard Pump | 0,25 | 4 |
Seepex | BN 05-12 | N Standard Pump | 0,5 | 2 |
Seepex | BN 05-24 | N Standard Pump | 0,5 | 4 |
Seepex | BN 1-6 | N Standard Pump | 1 | 1 |
Seepex | BN 1-12 | N Standard Pump | 1 | 2 |
Seepex | BN 1-24 | N Standard Pump | 1 | 4 |
Seepex | BN 2-6 | N Standard Pump | 2 | 1 |
Seepex | BN 2-12 | N Standard Pump | 2 | 2 |
Seepex | BN 2-24 | N Standard Pump | 2 | 4 |
Seepex | BN 5-6 | N Standard Pump | 5 | 1 |
Seepex | BN 5-12 | N Standard Pump | 5 | 2 |
Seepex | BN 5-24 | N Standard Pump | 5 | 4 |
Seepex | BN 5-48 | N Standard Pump | 5 | 8 |
Seepex | BN 10-6 | N Standard Pump | 10 | 1 |
Seepex | BN 10-12 | N Standard Pump | 10 | 2 |
Seepex | BN 10-24 | N Standard Pump | 10 | 4 |
Seepex | BN 10-48 | N Standard Pump | 10 | 8 |
Seepex | BN 17-6 | N Standard Pump | 17 | 1 |
Seepex | BN 17-12 | N Standard Pump | 17 | 2 |
Seepex | BN 17-24 | N Standard Pump | 17 | 4 |
Seepex | BN 17-48 | N Standard Pump | 17 | 8 |
Seepex | BN 35-6 | N Standard Pump | 35 | 1 |
Seepex | BN 35-12 | N Standard Pump | 35 | 2 |
Seepex | BN 35-24 | N Standard Pump | 35 | 4 |
Seepex | BN 52-12 | N Standard Pump | 52 | 2 |
Seepex | BN 70-6 | N Standard Pump | 70 | 1 |
Seepex | BN 70-12 | N Standard Pump | 70 | 2 |
Seepex | BN 70-18 | N Standard Pump | 70 | 3 |
Seepex | BN 70-24 | N Standard Pump | 70 | 4 |
Seepex | BN 130-6 | N Standard Pump | 130 | 1 |
Seepex | BN 130-12 | N Standard Pump | 130 | 2 |
Seepex | BN 200-6 | N Standard Pump | 200 | 1 |
Seepex | BN 1-6L | Long pitch Geometry | 1 | 1 |
Seepex | BN 2-6L | Long pitch Geometry | 2 | 1 |
Seepex | BN 5-6L | Long pitch Geometry | 5 | 1 |
Seepex | BN 10-6L | Long pitch Geometry | 10 | 1 |
Seepex | BN 17-6L | Long pitch Geometry | 17 | 1 |
Seepex | BN 26-6L | Long pitch Geometry | 26 | 1 |
Seepex | BN 35-6L | Long pitch Geometry | 35 | 1 |
Seepex | BN 52-6L | Long pitch Geometry | 52 | 1 |
Seepex | BN 70-6L | Long pitch Geometry | 70 | 1 |
Seepex | BN 100-6L | Long pitch Geometry | 100 | 1 |
Seepex | BN 130-6L | Long pitch Geometry | 130 | 1 |
Seepex | BN 200-6L | Long pitch Geometry | 200 | 1 |
Seepex | BN 202-6L | Long pitch Geometry | 202 | 1 |
Seepex | BN 15-6LT | Tricam Geometry | 15 | 1 |
Seepex | BN 30-6LT | Tricam Geometry | 30 | 1 |
Seepex | BN 40-6LT | Tricam Geometry | 40 | 1 |
Seepex | BN 55-6LT | Tricam Geometry | 55 | 1 |
Seepex | BN 75-6LT | Tricam Geometry | 75 | 1 |
Seepex | MD 0015-24 | MD Dosing Pump | 15 | 4 |
Seepex | MD 003-12 | MD Dosing Pump | 0,03 | 2 |
Seepex | MD 006-12 | MD Dosing Pump | 0,06 | 2 |
Seepex | MD 006-24 | MD Dosing Pump | 0,06 | 4 |
Seepex | MD 012-12 | MD Dosing Pump | 0,12 | 2 |
Seepex | MD 012-24 | MD Dosing Pump | 0,12 | 4 |
Seepex | BN 025-36L | MD Dosing L Geometry | 0,25 | 6 |
T – Open hopper pumps | CS – Food grade pumps | D – Dosing Pumps | E – Semi-submersible pumps | W – Wobble pumps |
BT | BCSO | MDP | BE | BW |
BTQ | BCSB | MDC | ||
BTM | BTCS | MDTC | ||
BTE | MDTC | |||
BTI | MDF | |||
BTHE/BTH | ||||
BTES | ||||
BTEI |