متریال و جنس قطعات مونوپمپ
بر اساس کاربرد و نوع سیال پمپ
بر اساس کاربرد و نوع سیال پمپ
نوع مواد | ویسکوزیته (cp) |
دما (C) | لاستیک استاتور | روتور | |
Alkyds Resin | انواع رزینهای پلی استری سنتز شده از انواع الکل ها و اسیدها | 500 – 3000 | 20 | NBR | AISI 316 |
Latex Emulsions | انواع عصارههای گیاهی | 200 | 20 | NBR | AISI 316 |
Liquid Soap | انواع صابون های مایع | 58 | 60 | NBR | AISI 316 |
Liquid Wax | انواع موم های مایع | 500 | 90 | NBR | AISI 316 |
Crude Oil 19.4° – 19° API | نفت خام با درجه API 19-19.4 | 200 – 400 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Crude Oil 32.3° – 28.7° API | نفت خام با درجه API 28.7-32.3 | 42 – 163 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Crude Oil 43.6° – 31.9° API | نفت خام با درجه API 31.9-43.6 | 42 – 163 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Formation Oils | مواد نفتی ته مخازن | 0.2 – 2000 | NBR | AISI 420 heat-treated | |
Fuel Oil | نفت سیاه | 2022 | 25 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Diesel Fuel | سوخت دیزلی | 8 | 20 | NBR | AISI 304 |
Gelled Hydrochloric Acid | هیدروکلریک اسید ژله ای | 2305 | 20 | EPDM | AISI 316 |
Concentrated Hydrochloric Acid | هیدروکلریک اسید غلیظ شده | 638 | 20 | EPDM | AISI 316 |
Kerosene-water emulsion (20% water, 80% kerosene) | امولسیون آب و نفت سفید 80 درصد | 5000 | 20 | NBR | AISI 316 |
Kerosene-water emulsion (30% water, 70% kerosene) | امولسیون آب و نفت سفید 70 درصد | 84 | 20 | NBR | AISI 316 |
Emulsion (20% mixture of kerosene gas oil acid, 80% HCI) | امولسیون مخلوط نفت سفید، گاز، روغن و اسید 80 درصد | 4200 | 30 | NBR | AISI 316 |
Emulsion (40% mixture of kerosene gas oil acid, 60% HCI) | امولسیون مخلوط نفت سفید، گاز، روغن و اسید 60 درصد | 80 | 30 | NBR | AISI 316 |
Oleic Acid | الیک اسید | 40 | 20 | NBR | AISI 316 |
Paraffin Emulsion | امولسیونهای پارافینی | 3000 | 20 | NBR | AISI 316 |
Polyester caoutchouc | پلی استرهای کائوچویی | 3000 | 30 | NBR | AISI 316 |
Polyglycerol caprate | پلی گلیسرول | 6000 – 7000 | 15 | NBR | AISI 316 |
Polymeric solution | محلول های پلیمری | 20000 – 7100 | 20 | NBR | AISI 316 |
Polyol (A-component) | پولیول ها | 85000 | 10 | NBR | AISI 316 |
Polyol unpigmented | پولیول های رنگ نشده | 500 – 5000 | 20 | NBR | AISI 316 |
Polyester resin | رزین های پلی استری | 3000 | 30 | NBR | AISI 316 |
Potassium hydroxide | هیدروکسید پتاسیم | 67 | 20 | NR | AISI 304 |
Printing inks | جوهرهای رنگ | 550 – 2200 | 40 | NR | AISI 316 |
The dough-like substance | دوغابه ها | 100 | 40 | AISI 316 chrome-coated | |
Dissolved rubber | لاستیک های حل شده | 7100 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Caustic soda 50% | سود سوزآور 50 درصد | 45 | 20 | NR | AISI 316 chrome-coated |
Very liquid adhesives and paints | مایعات چسبناک و رنگ ها | 70 – 500 | 20 | NBR | AISI 316 |
The majority of paints and enamels | رنگ ها و لعاب ها | 500 – 3000 | 20 | NBR | AISI 316 chrome-coated |
Dense paints | رنگ های غلیظ | 3000 | 20 | NBR | AISI 316 chrome-coated |
Dense adhesives (for wood flooring or linoleum) | چسب چوب ها | 3000 – 50000 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Waterborne varnish | لاک های پایه آب | 900 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Varnishes (25% pigment) | لاک های با 25 درصد رنگ | 3000 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Sealing comounds and mastics | صمغ های آب بندی | 10000 – 500000 | 20 | NR | AISI 304 |
Sealing comounds and mastics | صمغ های آب بندی | 1500 | 70 | NBR | AISI 304 |
نوع مواد | ویسکوزیته (cp) |
دما (C) | لاستیک استاتور | روتور | |
Vaseline oil | روغن وازلین | 300 | 20 | NBR | AISI 304 |
Dental fillings | مواد پر کردن دندان (آمالگام) | 30000 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Shampoo | انواع شامپوها | 3000 | 20 | NBR | AISI 316 |
Toothpaste | خمیر دندان | 70000 | 40 | NBR | AISI 316 chrome-coated |
Vitamin oil | انواع روغن های ویتامینه | 4500 | 10 | NBR | AISI 316 |
Whipped products | انواع مواد هم زده شده | 1500 | 40 | NBR | AISI 304 |
Glycol | گلایکول ها | 20 – 40 | 20 | NBR | AISI 304 |
Dipropylene glycol | دیپروپیلن گلایکول | 107 | 20 | NBR | AISI 304 |
Gelatin | انواع ژلاتین ها | 1200 | 45 | NBR | AISI 304 |
Glycerine 100% | گلیسرین 100 درصد | 4500 | 10 | NBR | AISI 316 |
Glycerine 100% | گلیسرین 100 درصد | 650 – 1490 | 20 | NBR | AISI 316 |
Hand Creme | کرم های پوست | 8000 | 20 | NBR | AISI 316 |
نوع مواد | ویسکوزیته (cp) |
دما (C) | لاستیک استاتور | روتور | |
Peanut Oil | روغن بادام زمینی | 40 | 40 | NBR | AISI 304 |
Caster Oil | روغن کرچک | 580 – 1500 | 20 | NBR | AISI 304 |
Caster Oil | روغن کرچک | 2420 | 10 | NBR | AISI 304 |
Coconat Oil | روغن نارگیل | 60 – 80 | 20 | NBR | AISI 304 |
Toothpaste | خمیر دندان | 70000 | 40 | NBR | AISI 316 chrome-coated |
Cocoa Butter | کره کاکائو | 50 | 60 | NBR | AISI 304 |
Cod Liver Oil | روغن کبد ماهی | 35 | 40 | NBR | AISI 304 |
Corn Oil | روغن ذرت | 30 | 60 | NBR | AISI 304 |
Hermp seed oil | روغن شاهدانه | 60 | 20 | NBR | AISI 304 |
Animal Fat | چربی حیوانی | 65 | 40 | NBR | AISI 304 |
Linseed Oil | روغن بذر کتان | 55 | 20 | NBR | AISI 304 |
Linseed Oil | روغن بذر کتان | 30 | 40 | NBR | AISI 304 |
Olive Oil | روغن زیتون | 85 | 20 | NBR | AISI 304 |
Olive Oil | روغن زیتون | 40 | 40 | NBR | AISI 304 |
Palm Oil | روغن پالم | 130 | 20 | NBR | AISI 304 |
Palm Oil | روغن پالم | 45 | 40 | NBR | AISI 304 |
Soya Oil | روغن سویا | 60 – 80 | 20 | NBR | AISI 304 |
Soybean oil, processed | روغن سویای فرآوری شده | 600 – 800 | 20 | NBR | AISI 304 |
Rap seed oil | روغن کلزا | 160 | 20 | NBR | AISI 304 |
Cotton seed oil | روغن دانه های کتان | 60 | 20 | NBR | AISI 304 |
Salad – oil | روغن سالاد | 65 | 20 | NBR | AISI 304 |
Whale oil | روغن ماهی | 100 | 20 | NBR | AISI 304 |
نوع مواد | ویسکوزیته (cp) |
دما (C) | لاستیک استاتور | روتور | |
Motor oil SAE 5 | روغن موتور SAE 5 | 30 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 10 | روغن موتور SAE 10 | 50 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 15 | روغن موتور SAE 15 | 130 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 15W40 | روغن موتور SAE 15W40 | 390 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 15W40 | روغن موتور SAE 15W40 | 3000 | -15 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 30 | روغن موتور SAE 30 | 380 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 40 | روغن موتور SAE 40 | 600 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 50 | روغن موتور SAE 50 | 750 – 900 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 5W | روغن موتور SAE 5W | 50 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 10W | روغن موتور SAE 10W | 160 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Motor oil SAE 20W | روغن موتور SAE 20W | 160 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Gear oil SAE 90 | روغن دنده SAE 90 | 700 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Gear oil SAE 140 | روغن دنده SAE 140 | 2300 – 2700 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Hydraulic oil HLP 46 | روغن هیدرولیک HLP 46 | 120 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Hydraulic oil HLP 68 | روغن هیدرولیک HLP 68 | 195 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Hydraulic oil HLP 100 | روغن هیدرولیک HLP 100 | 300 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Engine oil, thick | روغن موتور ضخیم | 600 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Engine oil, Liquid | روغن موتور مایع | 150 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Electric insulating oil | روغن عایق بندی برق | 30 | 30 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Electric insulating oil | روغن عایق بندی برق | 75 | 10 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Lubricating oil | روغن روانکاری | 60 – 200 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Oil for steam turbines | روغن توربین های بخار | 30 – 1100 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
نوع مواد | ویسکوزیته (cp) |
دما (C) | لاستیک استاتور | روتور | |
Butter Fat | کره | 45 | 40 | NBR | AISI 304 |
Cheese Spread | پنیر | 30000 | 60 | NBR | AISI 316 |
Soft Cheese | پنیر نرم | 30000 | 60 | NBR | AISI 316 |
Cocoa butter | کره کاکائویی | 50 | 60 | NBR | AISI 304 |
Condensed Milk | شیر غلیظ شده | 80 | 40 | NBR | AISI 304 |
Sweetened condensed milk | شیر غلیظ شده شیرین | 6100 | 20 | NBR | AISI 316 |
Cream (30-50 % fat content) | خامه ( چربی 30 تا 50 درصد) | 15 – 115 | 20 | NBR | AISI 304 |
Cream | خامه | 500 | 20 | NBR | AISI 304 |
Milk | شیر | 2 | 20 | NBR | AISI 304 |
Whey | کشک | 800 – 1500 | 40 | NBR | AISI 304 |
Sour cream (30-50%) | خامه ترش ( 30-50 درصد) | 11 – 115 | 20 | NBR | AISI 304 |
Yoghurt | ماست | 150 | 40 | NBR | AISI 304 |
Liquid egg | تخم مرغ مایع | 150 | 45 | NBR | AISI 304 |
نوع مواد | ویسکوزیته (cp) |
دما (C) | لاستیک استاتور | روتور | |
Cocoa – pasta | پاستا – کاکائو | 4000 | 20 | NBR | AISI 316 |
Water | آب | 1 | 20 | NBR | AISI 304 |
Baby Food | غذای کودک | 1400 | 40 | NBR | AISI 304 |
Brewer’s Yeast | مایه دلستر | 370 | 20 | NBR | AISI 316 |
Vegetable Soup | سوپ سبزیجات | 430 | 20 | NBR | AISI 304 |
Chocolate products | شکلات | 2600 | 40 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Chocolate Sauce | سس شکلاتی | 280 | 50 | NBR | AISI 316 |
Fruit Pulp | پالپ های میوه | 600 | 20 | NBR | AISI 316 |
Whipped Desserts | دسر | 1500 | 40 | NBR | AISI 316 |
Gelatine | ژلاتین | 1200 | 45 | NBR | AISI 316 |
Glucose | گلوکز | 4300 – 6800 | 25 – 30 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Gravy | آبگوشت | 110 | 80 | NBR | AISI 316 |
Salad dressing | سس سالاد | 1300 – 2600 | 20 | NBR | AISI 316 |
jam | مربا | 8500 | 20 | NBR | AISI 316 |
Malt Extract | عصاره مالت | 9500 | 20 | NBR | AISI 420 heat-treated |
Mayonnaise | مایونز | 2000 | 20 | NBR | AISI 316 |
Pectin | پکتین | 300 | 40 | NBR | AISI 304 |
Fruit juice | آبمیوه | 50 | 20 | NBR | AISI 304 |
Fruit Juice Concentrate | آبمیوه غلیظ | 1500 – 2500 | 20 | NBR | AISI 316 |
Fruite Pure | میوه خالص | 600 | 20 | NBR | AISI 304 |
Apple Pure | سیب خالص | 1500 | 20 | NBR | AISI 316 |
Thick sweet porridge | فرنی شیرین غلیظ | 1000 | 40 | NBR | AISI 304 |
Starch solution, 25° Bourne | محلول نشاسته | 300 | 20 | NBR | AISI 304 |
Sugar syrup 650 Bx | شربت قند 650 Bx | 120 | 20 | NBR | AISI 304 |
Sugar syrup 750 Bx | شربت قند 750 Bx | 400 | 20 | NBR | AISI 304 |
Tomato Ketchup | سس کچاپ | 1000 | 30 | NBR | AISI 316 |
Tomato Pure | گوجه خالص | 195 | 20 | NBR | AISI 304 |
Honey | عسل | 2000 | 40 | NBR | AISI 316 |
Alcoholic Beverages | نوشیدنی های الکلی | 10 – 100 | 20 | NBR | AISI 304 |
Liquid Eggs | تخم مرغ مایع | 150 | 45 | NBR | AISI 304 |
تلفن: ۰۵۱۳۵۵۹۲۳۸۹- فکس: ۰۵۱۳۵۵۹۲۱۵۶- کد پستی: ۹۳۵۱۸۹۶۳۷۱
INFO(AT)RAYBADENERGY.COM